Der Jagdbezirk Güssing |
|||
| Jagdgebiete | Genossenschafts-jagdgebiete | Eigenjagdgebiete | |
| Hegering I | 6 | 5 | 1 |
| Hegering II | 4 | 4 | - |
| Hegering III | 8 | 6 | 2 |
| Hegering IV | 7 | 6 | 1 |
| Hegering V | 7 | 5 | 2 |
| Hegering VI | 7 | 6 | 1 |
| Hegering VII | 7 | 6 | 1 |
| Hegering VIII | 10 | 4 | 2 nicht verpachtet/4 Gatter |
| Hegering IX | 11 | 7 | 3 + 1 nicht verpachtet |
| Hegering X | 11 | 7 | 2 nicht verpachtet/2 Gatter |
| Bezirk Gesamt | 78 | 56 | 11 + 5 nicht verpachtet 6 Gatter |
| Jagdperiode: 2007-2015
Gesamtfläche: rd. 48.366 ha Jagdkarteninhaber 2008: |
|||
Landschaftsbild und vorkommende Wildarten: |
|||
| Die jagdwirtschaftliche Einteilung des Bezirkes in Hegeringe ist identisch mit der Landschaft:
|
|||