Der Jagdbezirk Güssing |
||
| Genossenschafts-jagdgebiete | Eigenjagdgebiete | |
| Hegering I | 5 | 1 |
| Hegering II | 4 | - |
| Hegering III | 6 | 2 |
| Hegering IV | 6 | 1 |
| Hegering V | 5 | 2 |
| Hegering VI | 6 | 1 |
| Hegering VII | 6 | 1 |
| Hegering VIII | 4 | 2 + 4 Gatter |
| Hegering IX | 7 | 4 |
| Hegering X | 7 | 3+1 Gatter |
| Bezirk Gesamt | 56 | 17 + 5 Gatter |
| Jagdperiode: 2007-2015
Gesamtfläche: rd. 48.366 ha Jagdkarteninhaber 2011 |
||
Landschaftsbild und vorkommende Wildarten: |
||
| Die jagdwirtschaftliche Einteilung des Bezirkes in Hegeringe ist identisch mit der Landschaft:
|
||